Harga Sewa Motor di Bali
Semua motor armada Iron Rent dengan semua tarif di satu halaman: 1 hari, 2 hari, 3–6, 7–12, 13–29 hari dan bulanan, plus deposit. Harga dalam rupiah, diperbarui dari daftar harga kami.
Cara membaca tabel
Daftar harga lengkap — semua model
Diurutkan dari tarif harian termurah. Klik model untuk foto, spesifikasi, dan pemesanan.
| Model | Kelas | 1 hari | 2 hari | 3–6 hari · per hari | 7–12 hari · per hari | 13–29 hari · per hari | Bulan · total | Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda ADV 150 | Skuter Maxi | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 Blue | Skuter Maxi | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Pink | Skuter Maxi | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Red | Skuter Maxi | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 160 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 White | Skuter Maxi | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Yellow | Skuter Maxi | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda Scoopy Chameleon Blue | Skuter | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha Aerox 155 | Skuter | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha Fazzio 125 Purple | Skuter | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 Red | Skuter Maxi | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 White | Skuter Maxi | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 Black | Skuter | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 2026 White | Skuter | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 2026 Gray | Skuter | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 2026 Black | Skuter | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda Scoopy Blue | Skuter | 400 000 | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Black | Skuter Maxi | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Blue | Skuter | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Gray | Skuter Maxi | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Orange | Skuter Maxi | — | — | 250 000 | 175 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Red | Skuter Maxi | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Silver | Skuter Maxi | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 White | Skuter Maxi | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 Black | Skuter Maxi | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda CB150X Black | Adventure | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Honda CB150X Custom | Adventure | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Honda CB150X Green | Adventure | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Black | Motor Naked | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Blue | Motor Naked | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Red | Motor Naked | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Kawasaki KLX 150 Green | Enduro | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 270 000 | 240 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Blue | Motor Sport | 600 000 | 400 000 | 350 000 | 270 000 | 216 000 | 4 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Purple | Motor Sport | 600 000 | 400 000 | 350 000 | 270 000 | 216 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CB150X Custom Blue | Adventure | 650 000 | 450 000 | 375 000 | 250 000 | 200 000 | 3 750 000 | 2 000 000 |
| Honda CBR250RR Black | Motor Sport | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Red | Motor Sport | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Repsol | Motor Sport | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CRF150L | Enduro | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 260 000 | 3 500 000 | 2 500 000 |
| KTM Duke 250 White | Motor Naked | 750 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Green | Motor Sport | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha MT-25 Aqua | Motor Naked | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Black | Motor Naked | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Blue | Motor Naked | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Dark Blue | Motor Naked | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 White | Motor Naked | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha XMAX 250 | Skuter Maxi | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Black | Skuter Maxi | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Green | Skuter Maxi | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Red | Skuter Maxi | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Black | Motor Sport | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Orange | Motor Sport | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 4 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Yellow | Motor Sport | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 4 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Pink | Motor Sport | 700 000 | 550 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Custom 190cc | Motor Naked | 800 000 | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 4 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Custom Red | Motor Naked | 800 000 | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 4 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Green | Motor Sport | 700 000 | 500 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Movistar | Motor Sport | 700 000 | 500 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Purple | Motor Sport | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 320 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 Gray | Enduro | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 240 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 Green | Enduro | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 240 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SE Orange | Enduro | 750 000 | 650 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM | Enduro | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM Blue | Enduro | 750 000 | 650 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Blue | Skuter Maxi | 850 000 | 650 000 | 550 000 | 450 000 | 400 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Pink | Skuter Maxi | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 350 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM SE | Enduro | 900 000 | 700 000 | 550 000 | 450 000 | 300 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Black | Motor Sport | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 320 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP QS | Motor Sport | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 320 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Red | Motor Sport | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Yellow | Motor Sport | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Yellow | Motor Sport | — | — | 600 000 | 500 000 | 440 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Black | Motor Sport | 1 100 000 | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Gray | Motor Sport | 1 100 000 | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Versys-X 250 Black | Adventure | 1 200 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 5 000 000 |
| Suzuki V-Strom 250 Yellow | Adventure | 1 200 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX Custom Chameleon 270cc | Skuter Maxi | 800 000 | 600 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 8 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Custom Blue Green | Skuter Maxi | 1 000 000 | 800 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Honda CBR250RR Diablo | Motor Sport | 1 100 000 | 800 000 | 650 000 | 550 000 | 440 000 | 8 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 White | Motor Sport | 1 100 000 | 750 000 | 650 000 | 550 000 | 440 000 | 7 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha MT-03 Dark Blue | Motor Naked | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 500 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 2025 Black | Motor Naked | — | — | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 2025 Black | Motor Sport | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Hunter Harley-Davidson Style | Cruiser | 1 100 000 | 900 000 | 750 000 | 650 000 | 560 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 Black | Motor Sport | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 455 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 White | Motor Sport | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 455 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE | Motor Sport | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Black | Motor Sport | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Gray | Motor Sport | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Red | Motor Sport | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 White Pearl | Motor Sport | 1 500 000 | 1 150 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 10 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Yellow | Motor Sport | 1 280 000 | 1 000 000 | 950 000 | 750 000 | 595 000 | 10 000 000 | 4 000 000 |
| Honda CB500F Red | Motor Naked | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CBR500R | Motor Sport | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda Rebel 500 Skull Black | Cruiser | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 5 000 000 |
| KTM Duke 390 Black | Motor Naked | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| KTM Duke 390 White | Motor Naked | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CBR500R White | Motor Sport | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 100 000 | 900 000 | 640 000 | 13 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR | Motor Sport | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Blue | Motor Sport | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR White | Motor Sport | 1 890 000 | 1 350 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Purple | Motor Sport | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 150 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Benelli 502C | Cruiser | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 800 000 | 14 000 000 | 5 000 000 |
| Honda Rebel 500 Dark Blue | Cruiser | 1 900 000 | 1 250 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 800 000 | 15 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja 650 | Motor Sport | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Kawasaki Ninja 650 Black | Motor Sport | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Akrapovic Custom | Motor Sport | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Black | Motor Sport | 1 995 000 | 1 425 000 | 1 200 000 | 950 000 | 765 000 | 14 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Z650 | Motor Naked | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Honda Rebel 500 Harley Style Black | Cruiser | 1 900 000 | 1 300 000 | 1 250 000 | 1 050 000 | 850 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Black | Cruiser | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Gray | Cruiser | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Orange | Cruiser | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CB500X Black | Adventure | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | 1 100 000 | 900 000 | 17 000 000 | 7 000 000 |
| Honda CB500X Red | Adventure | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 100 000 | 900 000 | 17 000 000 | 7 000 000 |
| Honda CBR650R | Motor Sport | 3 200 000 | 2 200 000 | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 18 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-4RR | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 280 000 | 23 000 000 | 8 000 000 | |
| Kawasaki Versys 650 | Adventure | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 280 000 | 23 000 000 | 10 000 000 |
| Honda CB650R Gray | Motor Naked | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 150 000 | 1 700 000 | 1 280 000 | 26 000 000 | 8 000 000 |
| Honda CBR650R Red | Adventure | 4 000 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 27 000 000 | 8 000 000 |
| Kawasaki Z900 | Motor Naked | 4 000 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 28 000 000 | 8 000 000 |
| Honda Rebel 1100 Black | Cruiser | 5 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 35 000 000 | 12 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | Motor Sport | 5 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 35 000 000 | 10 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | Motor Sport | 6 500 000 | 4 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 400 000 | 45 000 000 | 15 000 000 |
Asuransi opsional, harganya per kelas motor — dua pilihan dan contoh perhitungan ada di halaman kebijakan kerusakan.
Cara kerja tarif
Tarif harian turun seiring lama sewa. Tarif 1 dan 2 hari untuk sewa singkat; dari 3 hari harga per hari turun, turun lagi dari 7 dan 13 hari, dan tarif bulanan adalah jumlah tetap untuk 30 hari. Kalau hari dikali tarif lebih mahal dari sebulan, Anda membayar harga bulanan — tidak pernah lebih. Sewa di atas 30 hari dihitung dengan tarif harian bulanan.
Deposit tergantung kelas motor dan dikembalikan penuh saat motor kembali dalam kondisi semula. Bensin tidak termasuk.
Pertanyaan harga
Motor apa yang paling murah disewa di Iron Rent?
Tarif harian terendah ada di bagian atas tabel — skuter matic seperti Honda PCX 160 dan Yamaha NMAX 155 untuk sewa 3–6 hari. Tarif bulanan paling hemat per hari.
Ada minimum lama sewa?
Satu hari. Tarif 1 dan 2 hari lebih tinggi per hari; dari 3 hari harganya turun.
Apakah harga termasuk antar dan helm?
Ya. Dua helm, holder HP, dan antar gratis dalam 20 km dari kantor untuk sewa 3 hari atau lebih. Ubud, Uluwatu, dan bandara 200.000 IDR.
Bisa bayar selain rupiah?
Bisa — tunai, kartu, atau transfer. Deposit diterima dalam mata uang apa pun dan dikembalikan dalam mata uang yang sama.
Cek ketersediaan
Kirim model dan tanggal lewat WhatsApp, kami konfirmasi harga pasti, deposit, dan pengantaran sebelum ada pembayaran.