Harga Sewa Motor di Bali
Semua motor armada Iron Rent dengan semua tarif di satu halaman: 1 hari, 2 hari, 3–6, 7–12, 13–29 hari dan bulanan, plus deposit. Harga dalam rupiah, diperbarui dari daftar harga kami.
Cara membaca tabel
Daftar harga lengkap — semua model
Diurutkan dari tarif harian termurah. Klik model untuk foto, spesifikasi, dan pemesanan.
| Model | Kelas | 1 hari | 2 hari | 3–6 hari · per hari | 7–12 hari · per hari | 13–29 hari · per hari | Bulan · total | Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda ADV 150 | Maxi Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Black | Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 200 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Blue | Maxi Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Pink | Maxi Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Red | Maxi Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 White | Maxi Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Yellow | Maxi Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda Scoopy Green | Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha Aerox 155 | Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha Fazzio 125 Purple | Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 Black | Maxi Scooters | — | — | 250 000 | 150 000 | 120 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 Red | Maxi Scooters | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 White | Maxi Scooters | 450 000 | 325 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda Scoopy Blue | Scooters | 400 000 | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Black | Maxi Scooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Blue | Scooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Gray | Maxi Scooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Orange | Maxi Scooters | — | — | 250 000 | 175 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Red | Maxi Scooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Silver | Maxi Scooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 White | Maxi Scooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Honda CB150X Black | Adventure | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Honda CB150X Green | Adventure | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Black | Naked Bikes | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Blue | Naked Bikes | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Red | Naked Bikes | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Kawasaki KLX 150 Green | Enduro | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 270 000 | 240 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Blue | Sport Bikes | 600 000 | 400 000 | 350 000 | 270 000 | 216 000 | 4 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Purple | Sport Bikes | 600 000 | 400 000 | 350 000 | 270 000 | 216 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CB150X Custom | Adventure | 650 000 | 450 000 | 375 000 | 250 000 | 200 000 | 3 750 000 | 2 000 000 |
| Honda CB150X Custom Blue | Adventure | 650 000 | 450 000 | 375 000 | 250 000 | 200 000 | 3 750 000 | 2 000 000 |
| Honda CBR250RR Black | Sport Bikes | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Red | Sport Bikes | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Repsol | Sport Bikes | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CRF150L | Enduro | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 260 000 | 3 500 000 | 2 500 000 |
| KTM Duke 250 White | Naked Bikes | 750 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Green | Sport Bikes | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha MT-25 Aqua | Naked Bikes | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Black | Naked Bikes | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Blue | Naked Bikes | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Dark Blue | Naked Bikes | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 White | Naked Bikes | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha XMAX 250 Black | Maxi Scooters | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Green | Maxi Scooters | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Red | Maxi Scooters | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Custom 190cc | Naked Bikes | 800 000 | 600 000 | 400 000 | 320 000 | 240 000 | 4 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Custom Red | Naked Bikes | 800 000 | 600 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 4 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Black | Sport Bikes | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Movistar | Sport Bikes | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 4 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Orange | Sport Bikes | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 4 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Pink | Sport Bikes | 700 000 | 550 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Green | Sport Bikes | 700 000 | 500 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Yellow | Sport Bikes | 700 000 | 500 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 Gray | Enduro | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 240 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 Green | Enduro | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 240 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SE Orange | Enduro | 750 000 | 650 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM | Enduro | 750 000 | 650 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM Blue | Enduro | 750 000 | 650 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM SE | Enduro | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 | Maxi Scooters | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 350 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Blue | Maxi Scooters | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 350 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Pink | Maxi Scooters | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 350 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Black | Sport Bikes | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP QS | Sport Bikes | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Red | Sport Bikes | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Yellow | Sport Bikes | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Yellow | Sport Bikes | — | — | 600 000 | 500 000 | 440 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Black | Sport Bikes | 1 100 000 | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Gray | Sport Bikes | 1 100 000 | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Suzuki V-Strom 250 Yellow | Adventure | 1 200 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Diablo | Sport Bikes | 1 100 000 | 800 000 | 650 000 | 550 000 | 440 000 | 8 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 White | Sport Bikes | 1 100 000 | 750 000 | 650 000 | 550 000 | 440 000 | 7 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Versys-X 250 Black | Adventure | — | — | 700 000 | 600 000 | 400 000 | 8 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-03 Dark Blue | Naked Bikes | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 500 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 2025 Black | Naked Bikes | — | — | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 2025 Black | Sport Bikes | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Hunter Harley-Davidson Style | Cruisers | 1 100 000 | 900 000 | 750 000 | 650 000 | 560 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 Black | Sport Bikes | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 455 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 White | Sport Bikes | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 455 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE | Sport Bikes | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Black | Sport Bikes | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Gray | Sport Bikes | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Red | Sport Bikes | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 White Pearl | Sport Bikes | 1 500 000 | 1 150 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 10 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Yellow | Sport Bikes | 1 280 000 | 1 000 000 | 950 000 | 750 000 | 560 000 | 10 000 000 | 4 000 000 |
| Honda CB500F Red | Naked Bikes | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CBR500R | Sport Bikes | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda Rebel 500 Skull Black | Cruisers | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 5 000 000 |
| KTM Duke 390 Black | Naked Bikes | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| KTM Duke 390 White | Naked Bikes | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CBR500R White | Sport Bikes | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 100 000 | 900 000 | 640 000 | 13 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR | Sport Bikes | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Akrapovic Custom | Sport Bikes | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Black | Sport Bikes | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Blue | Sport Bikes | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR White | Sport Bikes | 1 890 000 | 1 350 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Purple | Sport Bikes | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 150 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Benelli 502C | Cruisers | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 800 000 | 14 000 000 | 5 000 000 |
| Honda Rebel 500 Dark Blue | Cruisers | 1 900 000 | 1 250 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 800 000 | 15 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja 650 | Sport Bikes | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Kawasaki Ninja 650 Black | Sport Bikes | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Kawasaki Z650 | Naked Bikes | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Honda Rebel 500 Harley Style Black | Cruisers | 1 900 000 | 1 300 000 | 1 250 000 | 1 050 000 | 850 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Black | Cruisers | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Gray | Cruisers | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Orange | Cruisers | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CB500X Black | Adventure | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | 1 100 000 | 900 000 | 17 000 000 | 7 000 000 |
| Honda CB500X Red | Adventure | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 100 000 | 900 000 | 17 000 000 | 7 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-4RR | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 280 000 | 23 000 000 | 8 000 000 | |
| Kawasaki Versys 650 | Adventure | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 280 000 | 23 000 000 | 10 000 000 |
| Honda CB650R Gray | Naked Bikes | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 150 000 | 1 700 000 | 1 280 000 | 26 000 000 | 8 000 000 |
| Honda CBR650R | Sport Bikes | 4 000 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 27 000 000 | 8 000 000 |
| Honda CBR650R Red | Adventure | 4 000 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 27 000 000 | 8 000 000 |
| Kawasaki Z900 | Naked Bikes | 4 000 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 28 000 000 | 8 000 000 |
| Honda Rebel 1100 Black | Cruisers | 5 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 35 000 000 | 12 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | Sport Bikes | 5 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 35 000 000 | 10 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | Sport Bikes | 6 500 000 | 4 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 400 000 | 45 000 000 | 15 000 000 |
Asuransi opsional, harganya per kelas motor — dua pilihan dan contoh perhitungan ada di halaman kebijakan kerusakan.
Cara kerja tarif
Tarif harian turun seiring lama sewa. Tarif 1 dan 2 hari untuk sewa singkat; dari 3 hari harga per hari turun, turun lagi dari 7 dan 13 hari, dan tarif bulanan adalah jumlah tetap untuk 30 hari. Kalau hari dikali tarif lebih mahal dari sebulan, Anda membayar harga bulanan — tidak pernah lebih. Sewa di atas 30 hari dihitung dengan tarif harian bulanan.
Deposit tergantung kelas motor dan dikembalikan penuh saat motor kembali dalam kondisi semula. Bensin tidak termasuk.
Pertanyaan harga
Motor apa yang paling murah disewa di Iron Rent?
Tarif harian terendah ada di bagian atas tabel — skuter matic seperti Honda PCX 160 dan Yamaha NMAX 155 untuk sewa 3–6 hari. Tarif bulanan paling hemat per hari.
Ada minimum lama sewa?
Satu hari. Tarif 1 dan 2 hari lebih tinggi per hari; dari 3 hari harganya turun.
Apakah harga termasuk antar dan helm?
Ya. Dua helm, holder HP, dan antar gratis dalam 20 km dari kantor untuk sewa 3 hari atau lebih. Ubud, Uluwatu, dan bandara 200.000 IDR.
Bisa bayar selain rupiah?
Bisa — tunai, kartu, atau transfer. Deposit diterima dalam mata uang apa pun dan dikembalikan dalam mata uang yang sama.
Cek ketersediaan
Kirim model dan tanggal lewat WhatsApp, kami konfirmasi harga pasti, deposit, dan pengantaran sebelum ada pembayaran.