أسعار تأجير الدراجات النارية في بالي
كل دراجة نارية في أسطول Iron Rent مع كل تعرفة في صفحة واحدة: يوم واحد، يومان، 3–6، 7–12، 13–29 يوما والسعر الشهري، بالإضافة إلى الوديعة. الأسعار بالروبية الإندونيسية، ومحدثة من قائمة أسعارنا.
كيف تقرأ الجدول
قائمة الأسعار الكاملة — جميع الموديلات
مرتبة من أرخص سعر يومي. اضغط على الموديل لرؤية الصور والمواصفات والحجز.
| الطراز | الفئة | 1 يوم | 2 أيام | 3–6 أيام · في اليوم | 7–12 أيام · في اليوم | 13–29 أيام · في اليوم | شهر · الإجمالي | مبلغ الضمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda ADV 150 | سكوترات ماكسي | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Blue | سكوترات ماكسي | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Pink | سكوترات ماكسي | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Red | سكوترات ماكسي | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 160 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 White | سكوترات ماكسي | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Yellow | سكوترات ماكسي | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda Scoopy Chameleon Blue | سكوترات | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha Aerox 155 | سكوترات | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha Fazzio 125 Purple | سكوترات | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 Red | سكوترات ماكسي | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 White | سكوترات ماكسي | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 Black | سكوترات | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Honda Scoopy Blue | سكوترات | 400 000 | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Black | سكوترات ماكسي | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Blue | سكوترات | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Gray | سكوترات ماكسي | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Red | سكوترات ماكسي | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Silver | سكوترات ماكسي | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Vulcano red | سكوترات ماكسي | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 White | سكوترات ماكسي | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 Black | سكوترات ماكسي | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda CB150X Black | أدفنتشر | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Honda CB150X Custom | أدفنتشر | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Honda CB150X Green | أدفنتشر | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Black | دراجات نيكد | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Blue | دراجات نيكد | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Red | دراجات نيكد | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Kawasaki KLX 150 Green | إندورو | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 270 000 | 240 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Blue | الدراجات الرياضية | 600 000 | 400 000 | 350 000 | 270 000 | 216 000 | 4 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Purple | الدراجات الرياضية | 600 000 | 400 000 | 350 000 | 270 000 | 216 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CB150X Custom Blue | أدفنتشر | 650 000 | 450 000 | 375 000 | 250 000 | 200 000 | 3 750 000 | 2 000 000 |
| Honda CBR250RR Black | الدراجات الرياضية | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Red | الدراجات الرياضية | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Repsol | الدراجات الرياضية | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CRF150L | إندورو | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 260 000 | 3 500 000 | 2 500 000 |
| KTM Duke 250 White | دراجات نيكد | 750 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Green | الدراجات الرياضية | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha MT-25 Aqua | دراجات نيكد | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Black | دراجات نيكد | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Blue | دراجات نيكد | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Dark Blue | دراجات نيكد | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 White | دراجات نيكد | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha XMAX 250 | سكوترات ماكسي | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Black | سكوترات ماكسي | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Green | سكوترات ماكسي | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Red | سكوترات ماكسي | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Black | الدراجات الرياضية | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Orange | الدراجات الرياضية | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 4 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Yellow | الدراجات الرياضية | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 4 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Pink | الدراجات الرياضية | 700 000 | 550 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Custom 190cc | دراجات نيكد | 800 000 | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 4 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Custom Red | دراجات نيكد | 800 000 | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 4 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Green | الدراجات الرياضية | 700 000 | 500 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Green Mate | الدراجات الرياضية | 750 000 | 550 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Movistar | الدراجات الرياضية | 700 000 | 500 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Purple | الدراجات الرياضية | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 320 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 Gray | إندورو | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 240 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 Green | إندورو | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 240 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SE Orange | إندورو | 750 000 | 650 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM | إندورو | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM Blue | إندورو | 750 000 | 650 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Blue | سكوترات ماكسي | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 350 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Pink | سكوترات ماكسي | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 350 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Purple | سكوترات ماكسي | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 350 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM SE | إندورو | 900 000 | 700 000 | 550 000 | 450 000 | 300 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR RED-BLUE | الدراجات الرياضية | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Gray | الدراجات الرياضية | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 320 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP QS | الدراجات الرياضية | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 320 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Red | الدراجات الرياضية | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Yellow | الدراجات الرياضية | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Black | الدراجات الرياضية | 1 100 000 | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Gray | الدراجات الرياضية | 1 100 000 | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Versys-X 250 Black | أدفنتشر | 1 200 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 5 000 000 |
| Suzuki V-Strom 250 Yellow | أدفنتشر | 1 200 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX Custom Chameleon 270cc | سكوترات ماكسي | 800 000 | 600 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 8 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Diablo | الدراجات الرياضية | 1 100 000 | 800 000 | 650 000 | 550 000 | 440 000 | 8 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 White | الدراجات الرياضية | 1 100 000 | 750 000 | 650 000 | 550 000 | 440 000 | 7 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha MT-03 Dark Blue | دراجات نيكد | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 500 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 2026 Black | دراجات نيكد | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 2025 Black | الدراجات الرياضية | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Hunter Harley-Davidson Style | كروزر | 1 100 000 | 900 000 | 750 000 | 650 000 | 560 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 Black | الدراجات الرياضية | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 455 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 White | الدراجات الرياضية | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 455 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE | الدراجات الرياضية | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Black | الدراجات الرياضية | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Gray | الدراجات الرياضية | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Red | الدراجات الرياضية | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 White Pearl | الدراجات الرياضية | 1 500 000 | 1 150 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 10 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Yellow | الدراجات الرياضية | 1 280 000 | 1 000 000 | 950 000 | 750 000 | 595 000 | 10 000 000 | 4 000 000 |
| Honda CB500F Red | دراجات نيكد | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CBR500R | الدراجات الرياضية | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda Rebel 500 Skull Black | كروزر | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 5 000 000 |
| KTM Duke 390 Black | دراجات نيكد | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| KTM Duke 390 White | دراجات نيكد | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CBR500R White | الدراجات الرياضية | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 100 000 | 900 000 | 640 000 | 13 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR | الدراجات الرياضية | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Blue | الدراجات الرياضية | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR White | الدراجات الرياضية | 1 890 000 | 1 350 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Purple | الدراجات الرياضية | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 150 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Benelli 502C | كروزر | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 800 000 | 14 000 000 | 5 000 000 |
| Honda Rebel 500 Dark Blue | كروزر | 1 900 000 | 1 250 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 800 000 | 15 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja 650 | الدراجات الرياضية | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Kawasaki Ninja 650 Black | الدراجات الرياضية | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Akrapovic Custom | الدراجات الرياضية | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Black | الدراجات الرياضية | 1 995 000 | 1 425 000 | 1 200 000 | 950 000 | 765 000 | 14 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Z650 | دراجات نيكد | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Honda Rebel 500 Harley Style Black | كروزر | 1 900 000 | 1 300 000 | 1 250 000 | 1 050 000 | 850 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Black | كروزر | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Gray | كروزر | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Orange | كروزر | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CB500X Black | أدفنتشر | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | 1 100 000 | 900 000 | 17 000 000 | 7 000 000 |
| Honda CB500X Red | أدفنتشر | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 100 000 | 900 000 | 17 000 000 | 7 000 000 |
| Honda CBR650R | الدراجات الرياضية | 3 200 000 | 2 200 000 | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 18 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-4RR | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 280 000 | 23 000 000 | 8 000 000 | |
| Kawasaki Versys 650 | أدفنتشر | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 280 000 | 23 000 000 | 10 000 000 |
| Honda CB650R Gray | دراجات نيكد | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 150 000 | 1 700 000 | 1 280 000 | 26 000 000 | 8 000 000 |
| Honda CBR650R Red | أدفنتشر | 4 000 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 27 000 000 | 8 000 000 |
| Kawasaki Z900 | دراجات نيكد | 4 000 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 28 000 000 | 8 000 000 |
| Honda Rebel 1100 Black | كروزر | 5 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 35 000 000 | 12 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | الدراجات الرياضية | 5 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 35 000 000 | 10 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | الدراجات الرياضية | 6 500 000 | 4 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 400 000 | 45 000 000 | 15 000 000 |
التأمين اختياري ويسعر حسب فئة الدراجة: راجع سياسة الأضرار لمعرفة المستويين ومثال محسوب.
كيف تعمل التعرفات
ينخفض السعر اليومي كلما طالت مدة الاستئجار. تعرفتا اليوم الواحد واليومين تغطيان الإيجارات القصيرة؛ ومن 3 أيام ينخفض السعر اليومي، ثم مجددا من 7 ومن 13 يوما، والسعر الشهري مبلغ ثابت مقابل 30 يوما. إذا تجاوز حاصل ضرب الأيام في السعر قيمة الشهر، تدفع قيمة الشهر — ولا أكثر أبدا. الإيجارات التي تزيد على 30 يوما تحتسب بالسعر اليومي الشهري.
تعتمد الوديعة على فئة الدراجة النارية وتعاد كاملة عند إرجاع الدراجة بالحالة نفسها. الوقود غير مشمول.
أسئلة حول الأسعار
ما أرخص دراجة نارية للاستئجار في بالي لدى Iron Rent؟
أرخص سعر يومي في الجدول يظهر في الأعلى — السكوترات الأوتوماتيكية مثل Honda PCX 160 وYamaha NMAX 155 عند الاستئجار لمدة 3–6 أيام. الأسعار الشهرية هي الأفضل قيمة لليوم الواحد.
هل هناك حد أدنى لمدة الاستئجار؟
يوم واحد. تعرفتا اليوم الواحد واليومين أعلى لليوم؛ ومن 3 أيام ينخفض السعر.
هل تشمل الأسعار التوصيل والخوذ؟
نعم. خوذتان وحامل هاتف وتوصيل مجاني ضمن 20 كم من المكتب عند الاستئجار لمدة 3 أيام أو أكثر. التوصيل إلى أوبود وأولواتو والمطار بسعر 200,000 IDR.
هل يمكنني الدفع بعملة غير الروبية؟
نعم — نقدا أو بالبطاقة أو بتحويل بنكي. تقبل الوديعة بأي عملة وتعاد بالعملة نفسها.
تحقق من التوفر
أرسل الموديل وتواريخك عبر WhatsApp وسنؤكد السعر الدقيق والوديعة والتوصيل قبل أن تدفع أي شيء.