Цены на аренду мотоциклов на Бали
Все мотоциклы парка Iron Rent и все тарифы на одной странице: 1 день, 2 дня, 3–6, 7–12, 13–29 дней и месяц, плюс залог. Цены в рупиях, обновляются из нашего прайса.
Как читать таблицу
Полный прайс — все модели
Отсортировано от самой дешёвой дневной ставки. Нажмите на модель — фото, характеристики и бронь.
| Модель | Класс | 1 день | 2 дня | 3–6 дней · в день | 7–12 дней · в день | 13–29 дней · в день | Месяц · всего | Залог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda ADV 150 | Макси-скутеры | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 Blue | Макси-скутеры | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Pink | Макси-скутеры | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Red | Макси-скутеры | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 160 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 White | Макси-скутеры | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Yellow | Макси-скутеры | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda Scoopy Chameleon Blue | Скутеры | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha Aerox 155 | Скутеры | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha Fazzio 125 Purple | Скутеры | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 Red | Макси-скутеры | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 White | Макси-скутеры | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 Black | Скутеры | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 2026 White | Скутеры | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 2026 Gray | Скутеры | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 2026 Black | Скутеры | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda Scoopy Blue | Скутеры | 400 000 | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Black | Макси-скутеры | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Blue | Скутеры | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Gray | Макси-скутеры | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Red | Макси-скутеры | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Silver | Макси-скутеры | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Vulcano red | Макси-скутеры | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 White | Макси-скутеры | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 Black | Макси-скутеры | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda CB150X Black | Эндуро-туреры | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Honda CB150X Custom | Эндуро-туреры | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Honda CB150X Green | Эндуро-туреры | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Black | Нейкеды | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Blue | Нейкеды | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Red | Нейкеды | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Kawasaki KLX 150 Green | Эндуро | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 270 000 | 240 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Blue | Спортбайки | 600 000 | 400 000 | 350 000 | 270 000 | 216 000 | 4 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Purple | Спортбайки | 600 000 | 400 000 | 350 000 | 270 000 | 216 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CB150X Custom Blue | Эндуро-туреры | 650 000 | 450 000 | 375 000 | 250 000 | 200 000 | 3 750 000 | 2 000 000 |
| Honda CBR250RR Black | Спортбайки | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Red | Спортбайки | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Repsol | Спортбайки | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CRF150L | Эндуро | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 260 000 | 3 500 000 | 2 500 000 |
| KTM Duke 250 White | Нейкеды | 750 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Green | Спортбайки | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha MT-25 Aqua | Нейкеды | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Black | Нейкеды | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Blue | Нейкеды | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Dark Blue | Нейкеды | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 White | Нейкеды | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha XMAX 250 | Макси-скутеры | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Black | Макси-скутеры | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Green | Макси-скутеры | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Red | Макси-скутеры | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Black | Спортбайки | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Orange | Спортбайки | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 4 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Yellow | Спортбайки | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 4 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Pink | Спортбайки | 700 000 | 550 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Custom 190cc | Нейкеды | 800 000 | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 4 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Custom Red | Нейкеды | 800 000 | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 4 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Green | Спортбайки | 700 000 | 500 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Green Mate | Спортбайки | 750 000 | 550 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Movistar | Спортбайки | 700 000 | 500 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Purple | Спортбайки | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 320 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 Gray | Эндуро | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 240 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 Green | Эндуро | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 240 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SE Orange | Эндуро | 750 000 | 650 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM | Эндуро | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM Blue | Эндуро | 750 000 | 650 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Blue | Макси-скутеры | 850 000 | 650 000 | 550 000 | 450 000 | 400 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Pink | Макси-скутеры | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 350 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Purple | Макси-скутеры | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 350 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM SE | Эндуро | 900 000 | 700 000 | 550 000 | 450 000 | 300 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR RED-BLUE | Спортбайки | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Gray | Спортбайки | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 320 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP QS | Спортбайки | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 320 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Red | Спортбайки | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Yellow | Спортбайки | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Black | Спортбайки | 1 100 000 | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Gray | Спортбайки | 1 100 000 | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Versys-X 250 Black | Эндуро-туреры | 1 200 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 5 000 000 |
| Suzuki V-Strom 250 Yellow | Эндуро-туреры | 1 200 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX Custom Chameleon 270cc | Макси-скутеры | 800 000 | 600 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 8 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Custom Blue Green | Макси-скутеры | 1 000 000 | 800 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Honda CBR250RR Diablo | Спортбайки | 1 100 000 | 800 000 | 650 000 | 550 000 | 440 000 | 8 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 White | Спортбайки | 1 100 000 | 750 000 | 650 000 | 550 000 | 440 000 | 7 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha MT-03 Dark Blue | Нейкеды | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 500 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 2026 Black | Нейкеды | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 2025 Black | Спортбайки | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Hunter Harley-Davidson Style | Круизеры | 1 100 000 | 900 000 | 750 000 | 650 000 | 560 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 Black | Спортбайки | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 455 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 White | Спортбайки | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 455 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE | Спортбайки | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Black | Спортбайки | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Gray | Спортбайки | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Red | Спортбайки | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 White Pearl | Спортбайки | 1 500 000 | 1 150 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 10 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Yellow | Спортбайки | 1 280 000 | 1 000 000 | 950 000 | 750 000 | 595 000 | 10 000 000 | 4 000 000 |
| Honda CB500F Red | Нейкеды | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CBR500R | Спортбайки | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda Rebel 500 Skull Black | Круизеры | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 5 000 000 |
| KTM Duke 390 Black | Нейкеды | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| KTM Duke 390 White | Нейкеды | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CBR500R White | Спортбайки | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 100 000 | 900 000 | 640 000 | 13 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR | Спортбайки | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Blue | Спортбайки | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR White | Спортбайки | 1 890 000 | 1 350 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Purple | Спортбайки | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 150 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Benelli 502C | Круизеры | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 800 000 | 14 000 000 | 5 000 000 |
| Honda Rebel 500 Dark Blue | Круизеры | 1 900 000 | 1 250 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 800 000 | 15 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja 650 | Спортбайки | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Kawasaki Ninja 650 Black | Спортбайки | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Akrapovic Custom | Спортбайки | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Black | Спортбайки | 1 995 000 | 1 425 000 | 1 200 000 | 950 000 | 765 000 | 14 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Z650 | Нейкеды | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Honda Rebel 500 Harley Style Black | Круизеры | 1 900 000 | 1 300 000 | 1 250 000 | 1 050 000 | 850 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Black | Круизеры | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Gray | Круизеры | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Orange | Круизеры | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CB500X Black | Эндуро-туреры | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | 1 100 000 | 900 000 | 17 000 000 | 7 000 000 |
| Honda CB500X Red | Эндуро-туреры | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 100 000 | 900 000 | 17 000 000 | 7 000 000 |
| Honda CBR650R | Спортбайки | 3 200 000 | 2 200 000 | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 18 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-4RR | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 280 000 | 23 000 000 | 8 000 000 | |
| Kawasaki Versys 650 | Эндуро-туреры | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 280 000 | 23 000 000 | 10 000 000 |
| Honda CB650R Gray | Нейкеды | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 150 000 | 1 700 000 | 1 280 000 | 26 000 000 | 8 000 000 |
| Honda CBR650R Red | Эндуро-туреры | 4 000 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 27 000 000 | 8 000 000 |
| Kawasaki Z900 | Нейкеды | 4 000 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 28 000 000 | 8 000 000 |
| Honda Rebel 1100 Black | Круизеры | 5 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 35 000 000 | 12 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | Спортбайки | 5 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 35 000 000 | 10 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | Спортбайки | 6 500 000 | 4 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 400 000 | 45 000 000 | 15 000 000 |
Страховка по желанию, цена зависит от класса байка — два варианта и разбор на примере на странице политики ущерба.
Как работают тарифы
Дневная ставка снижается с длиной аренды. Тарифы на 1 и 2 дня — для коротких аренд; с 3 дней цена за день падает, ещё раз с 7 и с 13 дней, а месяц — фиксированная сумма за 30 дней. Если дни, умноженные на ставку, выходят дороже месяца, вы платите месяц — и никогда больше. Аренда дольше 30 дней считается по месячной дневной ставке.
Залог зависит от класса мотоцикла и возвращается полностью при возврате байка в исходном состоянии. Бензин не включён.
Вопросы про цены
Какой мотоцикл на Бали дешевле всего арендовать в Iron Rent?
Самая низкая дневная ставка — вверху таблицы: скутеры-автоматы Honda PCX 160 и Yamaha NMAX 155 при аренде на 3–6 дней. Месячные тарифы выгоднее всего в пересчёте на день.
Есть ли минимальный срок аренды?
Один день. Тарифы на 1 и 2 дня выше в пересчёте на день; с 3 дней цена падает.
Входят ли в цену доставка и шлемы?
Да. Два шлема, держатель телефона и бесплатная доставка в радиусе 20 км от офиса при аренде от 3 дней. Убуд, Улувату и аэропорт — 200 000 IDR.
Можно платить не в рупиях?
Да — наличными, картой или переводом. Залог принимаем в любой валюте и возвращаем в той же.
Проверить наличие
Пришлите модель и даты в WhatsApp — подтвердим точную цену, залог и доставку до любой оплаты.