Precios de alquiler de motos en Bali
Todas las motos de la flota de Iron Rent con todas las tarifas en una página: 1 día, 2 días, 3–6, 7–12, 13–29 días y mes, más la fianza. Precios en rupias, actualizados desde nuestra lista.
Cómo leer la tabla
Lista de precios completa — todos los modelos
Ordenada por tarifa diaria, de menor a mayor. Pulsa un modelo para ver fotos, ficha y reserva.
| Modelo | Clase | 1 día | 2 días | 3–6 días · por día | 7–12 días · por día | 13–29 días · por día | Mes · total | Fianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda ADV 150 | Maxiscooters | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 Blue | Maxiscooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Pink | Maxiscooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Red | Maxiscooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 160 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 White | Maxiscooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 Yellow | Maxiscooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda Scoopy Chameleon Blue | Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha Aerox 155 | Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha Fazzio 125 Purple | Scooters | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 Red | Maxiscooters | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 White | Maxiscooters | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 Black | Scooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Honda PCX 160 2026 White | Scooters | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 2026 Gray | Scooters | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda PCX 160 2026 Black | Scooters | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda Scoopy Blue | Scooters | 400 000 | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 120 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Black | Maxiscooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Blue | Scooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Gray | Maxiscooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Red | Maxiscooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Silver | Maxiscooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 Vulcano red | Maxiscooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha NMAX 155 White | Maxiscooters | 450 000 | 275 000 | 250 000 | 175 000 | 140 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| Honda ADV 160 2026 Black | Maxiscooters | 450 000 | 350 000 | 275 000 | 220 000 | 150 000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| Honda CB150X Black | Adventure | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Honda CB150X Custom | Adventure | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Honda CB150X Green | Adventure | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Black | Motos naked | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Blue | Motos naked | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Red | Motos naked | 500 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 160 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Kawasaki KLX 150 Green | Enduro | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 270 000 | 240 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Blue | Motos deportivas | 600 000 | 400 000 | 350 000 | 270 000 | 216 000 | 4 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Purple | Motos deportivas | 600 000 | 400 000 | 350 000 | 270 000 | 216 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CB150X Custom Blue | Adventure | 650 000 | 450 000 | 375 000 | 250 000 | 200 000 | 3 750 000 | 2 000 000 |
| Honda CBR250RR Black | Motos deportivas | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Red | Motos deportivas | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Repsol | Motos deportivas | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CRF150L | Enduro | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 260 000 | 3 500 000 | 2 500 000 |
| KTM Duke 250 White | Motos naked | 750 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Green | Motos deportivas | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha MT-25 Aqua | Motos naked | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Black | Motos naked | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Blue | Motos naked | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 Dark Blue | Motos naked | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 White | Motos naked | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Yamaha XMAX 250 | Maxiscooters | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Black | Maxiscooters | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Green | Maxiscooters | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Red | Maxiscooters | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 270 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Black | Motos deportivas | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Orange | Motos deportivas | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 4 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Yellow | Motos deportivas | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 240 000 | 4 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Pink | Motos deportivas | 700 000 | 550 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Custom 190cc | Motos naked | 800 000 | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 4 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha XSR 155 Custom Red | Motos naked | 800 000 | 600 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 4 500 000 | 2 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Green | Motos deportivas | 700 000 | 500 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Green Mate | Motos deportivas | 750 000 | 550 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 Movistar | Motos deportivas | 700 000 | 500 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR Purple | Motos deportivas | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 320 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 Gray | Enduro | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 240 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 Green | Enduro | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 240 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SE Orange | Enduro | 750 000 | 650 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM | Enduro | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM Blue | Enduro | 750 000 | 650 000 | 500 000 | 300 000 | 240 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Blue | Maxiscooters | 850 000 | 650 000 | 550 000 | 450 000 | 400 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Pink | Maxiscooters | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 350 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Purple | Maxiscooters | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 350 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki KLX 230 SM SE | Enduro | 900 000 | 700 000 | 550 000 | 450 000 | 300 000 | 6 500 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR RED-BLUE | Motos deportivas | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Black | Motos deportivas | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 320 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP QS | Motos deportivas | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 320 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Red | Motos deportivas | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Honda CBR250RR SP Yellow | Motos deportivas | 1 100 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Black | Motos deportivas | 1 100 000 | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 Gray | Motos deportivas | 1 100 000 | 750 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Versys-X 250 Black | Adventure | 1 200 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 5 000 000 |
| Suzuki V-Strom 250 Yellow | Adventure | 1 200 000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX Custom Chameleon 270cc | Maxiscooters | 800 000 | 600 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 8 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha XMAX 250 Custom Blue Green | Maxiscooters | 1 000 000 | 800 000 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Honda CBR250RR Diablo | Motos deportivas | 1 100 000 | 800 000 | 650 000 | 550 000 | 440 000 | 8 500 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja 250 White | Motos deportivas | 1 100 000 | 750 000 | 650 000 | 550 000 | 440 000 | 7 500 000 | 3 000 000 |
| Yamaha MT-03 Dark Blue | Motos naked | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 500 000 | 2 500 000 |
| Yamaha MT-25 2026 Black | Motos naked | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R25 2025 Black | Motos deportivas | 1 250 000 | 900 000 | 700 000 | 600 000 | 480 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Hunter Harley-Davidson Style | Cruisers | 1 100 000 | 900 000 | 750 000 | 650 000 | 560 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 Black | Motos deportivas | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 455 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 White | Motos deportivas | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 455 000 | 8 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE | Motos deportivas | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Black | Motos deportivas | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Gray | Motos deportivas | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Red | Motos deportivas | 1 200 000 | 920 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 9 000 000 | 4 000 000 |
| Yamaha YZF-R3 White Pearl | Motos deportivas | 1 500 000 | 1 150 000 | 900 000 | 700 000 | 560 000 | 10 000 000 | 3 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25R SE Yellow | Motos deportivas | 1 280 000 | 1 000 000 | 950 000 | 750 000 | 595 000 | 10 000 000 | 4 000 000 |
| Honda CB500F Red | Motos naked | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CBR500R | Motos deportivas | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda Rebel 500 Skull Black | Cruisers | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 5 000 000 |
| KTM Duke 390 Black | Motos naked | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| KTM Duke 390 White | Motos naked | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | 800 000 | 640 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CBR500R White | Motos deportivas | 1 800 000 | 1 150 000 | 1 100 000 | 900 000 | 640 000 | 13 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR | Motos deportivas | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Blue | Motos deportivas | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR White | Motos deportivas | 1 890 000 | 1 350 000 | 1 100 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Purple | Motos deportivas | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 150 000 | 900 000 | 720 000 | 13 000 000 | 4 000 000 |
| Benelli 502C | Cruisers | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 800 000 | 14 000 000 | 5 000 000 |
| Honda Rebel 500 Dark Blue | Cruisers | 1 900 000 | 1 250 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 800 000 | 15 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja 650 | Motos deportivas | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Kawasaki Ninja 650 Black | Motos deportivas | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Akrapovic Custom | Motos deportivas | 1 680 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-25RR Black | Motos deportivas | 1 995 000 | 1 425 000 | 1 200 000 | 950 000 | 765 000 | 14 000 000 | 4 000 000 |
| Kawasaki Z650 | Motos naked | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 720 000 | 14 000 000 | 6 000 000 |
| Honda Rebel 500 Harley Style Black | Cruisers | 1 900 000 | 1 300 000 | 1 250 000 | 1 050 000 | 850 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Black | Cruisers | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Gray | Cruisers | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Vulcan S Orange | Cruisers | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 16 000 000 | 5 000 000 |
| Honda CB500X Black | Adventure | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | 1 100 000 | 900 000 | 17 000 000 | 7 000 000 |
| Honda CB500X Red | Adventure | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 100 000 | 900 000 | 17 000 000 | 7 000 000 |
| Honda CBR650R | Motos deportivas | 3 200 000 | 2 200 000 | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 18 000 000 | 5 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-4RR | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 280 000 | 23 000 000 | 8 000 000 | |
| Kawasaki Versys 650 | Adventure | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 280 000 | 23 000 000 | 10 000 000 |
| Honda CB650R Gray | Motos naked | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 150 000 | 1 700 000 | 1 280 000 | 26 000 000 | 8 000 000 |
| Honda CBR650R Red | Adventure | 4 000 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 27 000 000 | 8 000 000 |
| Kawasaki Z900 | Motos naked | 4 000 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 28 000 000 | 8 000 000 |
| Honda Rebel 1100 Black | Cruisers | 5 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 35 000 000 | 12 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | Motos deportivas | 5 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 35 000 000 | 10 000 000 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | Motos deportivas | 6 500 000 | 4 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 400 000 | 45 000 000 | 15 000 000 |
El seguro es opcional y depende de la categoría de la moto: los dos niveles y un ejemplo con cifras están en la política de daños.
Cómo funcionan las tarifas
La tarifa diaria baja con la duración. Las de 1 y 2 días son para alquileres cortos; desde 3 días el precio por día baja, otra vez desde 7 y desde 13, y el mes es una cantidad fija por 30 días. Si días por tarifa sale más caro que el mes, pagas el mes, nunca más. Los alquileres de más de 30 días se cobran a la tarifa diaria mensual.
La fianza depende de la categoría y se devuelve íntegra cuando la moto vuelve en el mismo estado. La gasolina no está incluida.
Preguntas sobre precios
¿Cuál es la moto más barata de alquilar en Bali en Iron Rent?
La tarifa diaria más baja está arriba de la tabla: scooters automáticos como la Honda PCX 160 y la Yamaha NMAX 155 en alquileres de 3–6 días. Las tarifas mensuales son las más rentables por día.
¿Hay un mínimo de días?
Un día. Las tarifas de 1 y 2 días son más altas por día; desde 3 días el precio baja.
¿Incluyen entrega y cascos?
Sí. Dos cascos, soporte de móvil y entrega gratuita en un radio de 20 km de la oficina en alquileres de 3 días o más. Ubud, Uluwatu y el aeropuerto, 200.000 IDR.
¿Puedo pagar en otra moneda?
Sí: efectivo, tarjeta o transferencia. La fianza se acepta en cualquier moneda y se devuelve en la misma.
Consulta disponibilidad
Envía el modelo y tus fechas por WhatsApp y confirmamos precio exacto, fianza y entrega antes de que pagues nada.